Сравнение объемов аквакультуры по регионам (I полугодие 2024-2025 гг.)
| Регион/Страна | I полугодие 2024 | I полугодие 2025 | Динамика (%) | Основные виды |
|---|---|---|---|---|
| Южный ФО (Россия) | 42,150 | 48,700 | +15.5% | осетровые, карп, форель |
| Северо-Западный ФО (Россия) | 38,200 | 43,900 | +14.9% | атлантический лосось, радужная форель |
| Дальневосточный ФО (Россия) | 28,400 | 31,250 | +10.0% | тихоокеанская мидия, гребешок |
| Центральный ФО (Россия) | 25,800 | 29,100 | +12.8% | тиляпия, клариевый сом (УЗВ) |
| Казахстан | 9,750 | 11,400 | +16.9% | сазан, карп, форель |
| Армения | 6,200 | 7,150 | +15.3% | радужная форель (90% экспорта в РФ) |
| Кыргызстан | 3,850 | 4,200 | +9.1% | карповые, осетровые (инкубация) |
| Итого по представленным регионам | 154,350 | 175,700 | +13.8% |
Ключевые тренды 2025 года:
- Рост инвестиций в УЗВ-системы в Центральной России (+23% к 2024 г.)
- Увеличение экспорта армянской форели в РФ на 18%
- Запуск 12 новых рыбоводных хозяйств в Казахстане в рамках госпрограммы